编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区县 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8927 | 2020-11-18 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018化学工程与工艺 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8922 | 2020-11-15 | 在校大学生 | 男 | 海南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8912 | 2020-11-5 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学 | 2008生物科学 | 初中 | 科学、英语 | 杭州 | 余杭 | 查看 |
8885 | 2020-10-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018药学 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8881 | 2020-10-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018汉语言文学 | 初一 | 语文英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8876 | 2020-10-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017光电 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8846 | 2020-9-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2020化学工程与工艺 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8817 | 2020-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018药物制剂 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8816 | 2020-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018药物制剂 | 初中 | 数学/科学/英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8808 | 2020-9-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2017日语 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8773 | 2020-8-30 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学(紫金港校区) | 2020预防兽医学 | 初中 | 初中科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8716 | 2020-8-4 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学海宁国际校区 | 2016生物医学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8650 | 2020-7-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学海宁校区 | 2018土木工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8640 | 2020-7-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2015临床医学 | 初中 | 科学/数学/英语/语文 | 杭州 | 江干 | 查看 |
8603 | 2020-7-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2017农业工程 | 初中 | 数学 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8539 | 2020-7-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学国际校区 | 2019电气工程及其自动化 | 初中 | 语文、数学、英语、科学 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
8466 | 2020-6-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019教育学 | 初中 | 语文数学英语科学社会 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8396 | 2020-6-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2019电气工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8379 | 2020-6-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工信 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8372 | 2020-6-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018新能源科学与工程 | 初一 | 数学科学英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8225 | 2020-5-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018飞行器设计 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8188 | 2020-4-17 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019制药工程 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8164 | 2020-2-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016园林 | 初中 | 英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8147 | 2020-1-10 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学华家池校区 | 2017生物物理学 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8143 | 2020-1-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2014自动化(电气) | 初中 | 数学、科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8130 | 2019-11-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学 | 2012电子信息技术 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8115 | 2019-11-12 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2019光学工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8100 | 2019-10-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2015临床医学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8093 | 2019-10-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018机械工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8078 | 2019-10-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017法律硕士 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8070 | 2019-10-5 | 在校大学生 | 男 | 新疆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017求是化学班 | 初中 | 数学化学生物(科学) | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8054 | 2019-9-20 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018临床医学5+3 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8051 | 2019-9-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工程力学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8050 | 2019-9-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学 | 2019动力工程 硕士 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8049 | 2020-10-20 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017电气学院 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8023 | 2019-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017信息工程 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8003 | 2019-9-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017生物医学工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7945 | 2019-7-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2017生物系统工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7938 | 2019-7-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017生物工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7930 | 2019-7-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019光学工程 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7929 | 2019-7-21 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015物流管理 | 初中 | 数学物理科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7905 | 2019-7-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016体育教育 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7880 | 2019-7-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015光电信息科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7819 | 2019-6-12 | 在职教师 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2015土壤学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7813 | 2019-6-5 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017建筑学 | 初中 | 语文数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7812 | 2019-6-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019物理 | 初中 | 科学、数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7805 | 2019-5-27 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018化学 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7800 | 2019-5-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7796 | 2019-5-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7794 | 2019-5-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床医学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有473条记录 共10页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/10 转到第页 |
版权所有:浙大家教网
网站备案:浙ICP备12034611号-16
公司电话:0571-85378689、87870206、87870149
业务手机:13858026356、18957137409
微信号码:zjjiajiao[公众订阅号]
微信号码:13858026356[个人微信号]
公司网站:
【神舟家教网】www.zjjiajiao.net
【神舟手机版】m.zjjiajiao.net
【浙大家教网】www.zjjiajiao.com.cn
【浙大手机版】www.zhedajiajiao.cn
【杭州家教网】www.zjjiajiao.cn
【下沙家教网】www.19loujiajiao.com
【丁桥家教网】www.vipjiajiao.cn
【钢琴艺术网】www.pianoart.cn
【名优师家教网】www.910jiajiao.com
【双一流家教网】www.910jiajiao.cn
【师范生家教网】www.910jiajiao.net
【浙工大家教网】www.19loujiajiao.cn
【杭师大家教网】www.19loujiajiao.net
【浙师大家教网】www.19loujiajiao.com.cn
【浙理工家教网】www.vipjiajiao.net
【浙中医大家教网】www.vipjiajiao.com.cn