编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区县 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9020 | 2021-1-7 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业资源与环境 | 高一 | 数学、 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8947 | 2020-12-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018高分子科学与工程 | 初一 | 英语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8927 | 2020-11-18 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018化学工程与工艺 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8922 | 2020-11-15 | 在校大学生 | 男 | 海南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8917 | 2020-11-8 | 在校大学生 | 女 | 天津 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018西班牙语 | 小学 | 数学、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8916 | 2020-11-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018人文地理与城乡规划 | 初中 | 数学社会 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8911 | 2020-11-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018药学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8909 | 2020-11-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018机械工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8891 | 2020-10-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018西语1801 | 初中 | 数学和英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8885 | 2020-10-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018药学 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8881 | 2020-10-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018汉语言文学 | 初一 | 语文英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8849 | 2020-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018制药工程 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8843 | 2020-9-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学国际校区 | 2018机械工程 | 初中 | 理科 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8842 | 2020-9-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018会计学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8824 | 2020-9-14 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018心理学 | 初中 | 数学、英语、物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8822 | 2020-9-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018信息工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8821 | 2020-9-14 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学 | 2018金融学 | 初中 | 数学语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8817 | 2020-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018药物制剂 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8816 | 2020-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018药物制剂 | 初中 | 数学/科学/英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8790 | 2020-9-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018光电信息科学与工程 | 高一 | 数学、物理、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8744 | 2020-8-16 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018财政学1801 | 初三 | 数学、物理、语文、 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8717 | 2020-8-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2018历史学 | 初中 | 历史语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8694 | 2020-7-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018汉语国际教育 | 初中 | 英语 | 绍兴 | 上虞区 | 查看 |
8650 | 2020-7-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学海宁校区 | 2018土木工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8506 | 2020-7-3 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工业工程 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8505 | 2020-7-3 | 在校大学生 | 女 | 重庆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018光电信息科学与工程 | 小学 | 语文数学英语 | 重庆 | 北碚区 | 查看 |
8502 | 2020-7-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018飞行器设计与工程 | 高二 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8449 | 2020-6-29 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018汉语言文学 | 初中 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8379 | 2020-6-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工信 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8372 | 2020-6-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018新能源科学与工程 | 初一 | 数学科学英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8346 | 2020-6-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018机械 | 高二 | 语文数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8284 | 2020-6-4 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学工程与工艺 | 初中 | 语文数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8225 | 2020-5-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018飞行器设计 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8223 | 2020-5-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018金融学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8206 | 2020-5-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018临床医学 | 高一 | 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8180 | 2020-4-5 | 在校大学生 | 女 | 青海 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018社会学 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8155 | 2020-2-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018金融 | 高中 | 语文数学英语政治历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8126 | 2019-11-23 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018信息工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8106 | 2019-11-3 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018新能源科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8103 | 2019-10-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018文学 | 初中 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8095 | 2019-10-25 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018西班牙语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8093 | 2019-10-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018机械工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8088 | 2019-10-17 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018会计学 | 小四 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8087 | 2019-10-15 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 初中 | 语文、英语、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8076 | 2019-10-8 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018生命科学 | 高中 | 语数外理化生 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8074 | 2019-10-8 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018公共管理 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8072 | 2019-11-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018自动化 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8061 | 2020-9-16 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018国际经济与贸易 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8058 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学工程 | 高中 | 数学英语化学生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8054 | 2019-9-20 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018临床医学5+3 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有138条记录 共3页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3 转到第页 |
版权所有:浙大家教网
网站备案:浙ICP备12034611号-16
公司电话:0571-85378689、87870206、87870149
业务手机:13858026356、18957137409
微信号码:zjjiajiao[公众订阅号]
微信号码:13858026356[个人微信号]
公司网站:
【神舟家教网】www.zjjiajiao.net
【神舟手机版】m.zjjiajiao.net
【浙大家教网】www.zjjiajiao.com.cn
【浙大手机版】www.zhedajiajiao.cn
【杭州家教网】www.zjjiajiao.cn
【下沙家教网】www.19loujiajiao.com
【丁桥家教网】www.vipjiajiao.cn
【钢琴艺术网】www.pianoart.cn
【名优师家教网】www.910jiajiao.com
【双一流家教网】www.910jiajiao.cn
【师范生家教网】www.910jiajiao.net
【浙工大家教网】www.19loujiajiao.cn
【杭师大家教网】www.19loujiajiao.net
【浙师大家教网】www.19loujiajiao.com.cn
【浙理工家教网】www.vipjiajiao.net
【浙中医大家教网】www.vipjiajiao.com.cn