编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区县 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8920 | 2020-11-14 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2019物理学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8908 | 2020-11-3 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学 | 2019集成电路 | 高中 | 物理 数学 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8902 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020计算机科学与技术 | 高中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8900 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工业设计 | 高中 | 语文数学英语物理化学技术 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8869 | 2020-10-9 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017电气工程学院(电子信息工程) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8867 | 2020-10-7 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017材料科学与工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8829 | 2020-9-17 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 硕士 | 浙江大学卓越工程师学院 | 2020能源动力 | 高一 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8822 | 2020-9-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018信息工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8793 | 2020-9-6 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017控制科学与工程 | 高中 | 数学,英语,物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8790 | 2020-9-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018光电信息科学与工程 | 高一 | 数学、物理、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8746 | 2020-8-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020社会科学实验班 | 高中 | 语文数学英语物理生物政治 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8428 | 2020-6-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2015农业资源与环紧 | 高中 | 数学物理化学 | 宁波 | 海曙区 | 查看 |
8413 | 2020-6-23 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016飞行器设计与工程 | 高一 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8360 | 2020-6-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019电子信息工程 | 高中 | 数学物理化学技术 | 杭州 | 西湖 | 查看 |
8358 | 2020-6-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016新能源科学与工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8338 | 2020-6-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016自动化 | 高一 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8197 | 2020-4-23 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2019动物营养与饲料科学 | 高一 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8187 | 2020-4-15 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017工程力学 | 高一 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8119 | 2019-11-17 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019理科试验班(生环化地) | 高一 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8116 | 2019-11-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电子信息工程专业 | 高一 | 物理化学数学历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8113 | 2019-11-10 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学华家池校区 | 2016临床医学 | 高中 | 物理、数学、英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8101 | 2019-10-30 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016自动化(控制) | 高中 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8072 | 2019-11-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018自动化 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8059 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016车辆工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8056 | 2019-9-22 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018材料物理与化学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8009 | 2019-9-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2016交通工程 | 高一 | 物理数学化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7996 | 2019-8-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 高中 | 数学化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7992 | 2019-8-29 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业工程 | 高中 | 数学英语物理生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7984 | 2019-8-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017预防医学 | 高中 | 生物物理化学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7970 | 2019-8-20 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018自动化(控制) | 高中 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7935 | 2019-7-25 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015计算机科学与技术 | 高中 | 数学、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7932 | 2019-7-23 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016能源与环境系统工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7917 | 2019-7-16 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017工科实验班海洋 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7888 | 2019-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018机械工程 | 高一 | 数学物理托福 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7877 | 2019-7-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016机械工程 | 高一 | 数学物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7827 | 2019-6-18 | 在校大学生 | 男 | 新疆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017物理 | 高一 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7816 | 2019-6-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2014临床医学 | 高中 | 生物物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7808 | 2019-5-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017物理学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7788 | 2019-5-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017医学 | 高中 | 物理生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7782 | 2019-5-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018港口航道与海岸工程 | 高中 | 数学英语化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7781 | 2019-5-7 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018园林 | 高中 | 化学物理生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7715 | 2019-4-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017环境科学 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7688 | 2019-3-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2016化学 | 高一 | 化学生物物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7685 | 2019-3-28 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015软件工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7675 | 2019-3-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018计算机科学与技术 | 高一 | 数学英语语文化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7635 | 2019-3-5 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 博士 | 浙江大学华家池 | 2017医学 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7632 | 2019-3-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018过程装备与控制工程 | 高中 | 数学物理化学英语政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7630 | 2019-3-3 | 在校大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 南京大学/浙江大学 | 2017金融 | 高中 | 英语数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7620 | 2019-2-26 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018数学与应用数学 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7611 | 2019-2-25 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018自动化控制 | 高中 | 物理数学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有410条记录 共9页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/9 转到第页 |
版权所有:浙大家教网
网站备案:浙ICP备12034611号-16
公司电话:0571-85378689、87870206、87870149
业务手机:13858026356、18957137409
微信号码:zjjiajiao[公众订阅号]
微信号码:13858026356[个人微信号]
公司网站:
【神舟家教网】www.zjjiajiao.net
【神舟手机版】m.zjjiajiao.net
【浙大家教网】www.zjjiajiao.com.cn
【浙大手机版】www.zhedajiajiao.cn
【杭州家教网】www.zjjiajiao.cn
【下沙家教网】www.19loujiajiao.com
【丁桥家教网】www.vipjiajiao.cn
【钢琴艺术网】www.pianoart.cn
【名优师家教网】www.910jiajiao.com
【双一流家教网】www.910jiajiao.cn
【师范生家教网】www.910jiajiao.net
【浙工大家教网】www.19loujiajiao.cn
【杭师大家教网】www.19loujiajiao.net
【浙师大家教网】www.19loujiajiao.com.cn
【浙理工家教网】www.vipjiajiao.net
【浙中医大家教网】www.vipjiajiao.com.cn