编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区县 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8908 | 2020-11-3 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学 | 2019集成电路 | 高中 | 物理 数学 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8902 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020计算机科学与技术 | 高中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8900 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工业设计 | 高中 | 语文数学英语物理化学技术 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8793 | 2020-9-6 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017控制科学与工程 | 高中 | 数学,英语,物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8790 | 2020-9-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018光电信息科学与工程 | 高一 | 数学、物理、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8746 | 2020-8-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020社会科学实验班 | 高中 | 语文数学英语物理生物政治 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8510 | 2020-7-4 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019法学 | 高中 | 语文英语历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8509 | 2020-7-4 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019临床医学 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8261 | 2020-6-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019西班牙语 | 高一 | 历史政治语文英语 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
8197 | 2020-4-23 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2019动物营养与饲料科学 | 高一 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8190 | 2020-4-18 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019行政管理 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8180 | 2020-4-5 | 在校大学生 | 女 | 青海 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018社会学 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8173 | 2020-3-20 | 待业教师 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学 | 2012管理学 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8155 | 2020-2-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018金融 | 高中 | 语文数学英语政治历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8113 | 2019-11-10 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学华家池校区 | 2016临床医学 | 高中 | 物理、数学、英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8058 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学工程 | 高中 | 数学英语化学生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8036 | 2019-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2019西方经济学 | 高中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7993 | 2019-8-29 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业工程 | 高中 | 英语化学生物语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7992 | 2019-8-29 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业工程 | 高中 | 数学英语物理生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7984 | 2019-8-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017预防医学 | 高中 | 生物物理化学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7963 | 2019-8-14 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床医学5+3 | 高中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7943 | 2019-7-31 | 在校大学生 | 男 | 上海 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018电子信息工程 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7877 | 2019-7-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016机械工程 | 高一 | 数学物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7811 | 2019-6-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017英文系 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7788 | 2019-5-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017医学 | 高中 | 物理生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7782 | 2019-5-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018港口航道与海岸工程 | 高中 | 数学英语化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7701 | 2019-4-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017生态学 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7692 | 2019-3-30 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018信息工程 | 高中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7691 | 2019-3-29 | 其他 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014英语 | 高中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7675 | 2019-3-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018计算机科学与技术 | 高一 | 数学英语语文化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7673 | 2019-3-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018行政管理 | 高中 | 语文数学英语政治历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7637 | 2020-9-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农林经济管理 | 高一 | 英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7636 | 2019-3-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农林经济管理 | 高中 | 数学化学英语历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7632 | 2019-3-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018过程装备与控制工程 | 高中 | 数学物理化学英语政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7630 | 2019-3-3 | 在校大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 南京大学/浙江大学 | 2017金融 | 高中 | 英语数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7619 | 2019-2-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018传媒 | 高一 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7591 | 2019-2-22 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018航空航天与过程装备 | 高中 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7590 | 2019-2-22 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018信息与计算科学 | 高中 | 数学英语生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7582 | 2019-2-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018能环 | 高中 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7578 | 2019-2-19 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018化学工程 | 高中 | 英语化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7471 | 2018-11-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015测控技术与仪器 | 高中 | 语文数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7456 | 2018-11-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015光电信息科学 | 高一 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7441 | 2019-3-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016应用心理学 | 高中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7418 | 2018-10-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2015心理学 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7363 | 2018-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工科试验班(信息) | 高中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7329 | 2018-9-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018外国语言文学 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7316 | 2018-9-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017土木工程 | 高中 | 化学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7298 | 2018-9-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017医学试验班(5+3)口腔医学 | 高一 | 英语数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7290 | 2018-9-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017编辑出版 | 高中 | 英语数学化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7283 | 2018-9-7 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018化学 | 高中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有200条记录 共4页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/4 转到第页 |
版权所有:浙大家教网
网站备案:浙ICP备12034611号-16
公司电话:0571-85378689、87870206、87870149
业务手机:13858026356、18957137409
微信号码:zjjiajiao[公众订阅号]
微信号码:13858026356[个人微信号]
公司网站:
【神舟家教网】www.zjjiajiao.net
【神舟手机版】m.zjjiajiao.net
【浙大家教网】www.zjjiajiao.com.cn
【浙大手机版】www.zhedajiajiao.cn
【杭州家教网】www.zjjiajiao.cn
【下沙家教网】www.19loujiajiao.com
【丁桥家教网】www.vipjiajiao.cn
【钢琴艺术网】www.pianoart.cn
【名优师家教网】www.910jiajiao.com
【双一流家教网】www.910jiajiao.cn
【师范生家教网】www.910jiajiao.net
【浙工大家教网】www.19loujiajiao.cn
【杭师大家教网】www.19loujiajiao.net
【浙师大家教网】www.19loujiajiao.com.cn
【浙理工家教网】www.vipjiajiao.net
【浙中医大家教网】www.vipjiajiao.com.cn