编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区县 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8900 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工业设计 | 高中 | 语文数学英语物理化学技术 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8746 | 2020-8-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020社会科学实验班 | 高中 | 语文数学英语物理生物政治 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8510 | 2020-7-4 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019法学 | 高中 | 语文英语历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8261 | 2020-6-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019西班牙语 | 高一 | 历史政治语文英语 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
8155 | 2020-2-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018金融 | 高中 | 语文数学英语政治历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7993 | 2019-8-29 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业工程 | 高中 | 英语化学生物语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7984 | 2019-8-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017预防医学 | 高中 | 生物物理化学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7889 | 2019-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业资源与环境 | 高一 | 语文数学化学生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7690 | 2019-3-28 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015经济学 | 高一 | 语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7675 | 2019-3-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018计算机科学与技术 | 高一 | 数学英语语文化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7673 | 2019-3-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018行政管理 | 高中 | 语文数学英语政治历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7637 | 2020-9-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农林经济管理 | 高一 | 英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7582 | 2019-2-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018能环 | 高中 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7471 | 2018-11-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015测控技术与仪器 | 高中 | 语文数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7140 | 2018-7-17 | 待业大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014英语 | 高中 | 英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7124 | 2020-6-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015预防医学 | 高一 | 语文数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6931 | 2018-4-1 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013俄语 | 高中 | 语文数学英英语政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6890 | 2018-3-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016汉语言文学 | 高一 | 英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6866 | 2018-3-7 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2015心理学 | 高中 | 语文数学英语生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6846 | 2018-3-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017人文 | 高中 | 数学语文英语政治生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6838 | 2018-3-2 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017数学系统计 | 高中 | 语文数学英语化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6836 | 2018-3-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016建筑学 | 高中 | 语文英语历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6536 | 2017-7-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014农业工程 | 高中 | 数学物理语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6420 | 2017-7-4 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015药学 | 高一 | 物理化学生物数学语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6092 | 2017-2-24 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2014古典文献 | 高中 | 语文数学英语文综 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6077 | 2017-2-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016汉语国际教育 | 高中 | 语文英语历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5996 | 2016-11-1 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016工科试验班(海洋) | 高中 | 数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5936 | 2016-10-2 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016工科信息 | 高中 | 语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5887 | 2016-9-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2013经济学 | 高中 | 英语数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5823 | 2016-9-7 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015土地资源管理 | 高中 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5610 | 2016-6-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015电气工程及其自动化 | 高中 | 语文英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5514 | 2016-5-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015生物 | 高中 | 语文英语生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5479 | 2016-4-26 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015社科 | 高中 | 语文数学[文]英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5421 | 2016-4-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015医学 | 高中 | 语文英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5299 | 2016-3-6 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015新能源科学与工程 | 高中 | 数学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5278 | 2016-3-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015应用生物科学 | 高一 | 语文数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5250 | 2016-3-1 | 在校大学生 | 女 | 青海 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014社会学 | 高中 | 英语语文政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5023 | 2015-10-22 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015社会科学试验班 | 高中 | 数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4973 | 2015-10-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015应生 | 高一 | 语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4878 | 2015-9-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014动物科学 | 高中 | 语文英语物理生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4850 | 2015-9-13 | 在校大学生 | 男 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014车辆工程 | 高中 | 语文数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4744 | 2015-9-1 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015应生 | 高中 | 语文数学生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4423 | 2015-5-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014人文 | 高中 | 文科数学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4158 | 2015-2-28 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2012农林经济管理 | 高中 | 语文历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4131 | 2016-9-11 | 在校大学生 | 女 | 吉林 | 本科 | 浙江大学之江 | 2014法学 | 高中 | 语文英语数学历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4080 | 2015-1-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013经济学 | 高中 | 语文数学英语物理化学 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
4039 | 2014-12-3 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013环境科学 | 高中 | 生物物理语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4025 | 2014-11-24 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2011海洋工程与技术 | 高中 | 语文数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3788 | 2014-8-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013信息管理与信息系统 | 高中 | 地理政治英语数学语文历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3743 | 2014-7-22 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2013生理学 | 高一 | 英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有79条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |
版权所有:浙大家教网
网站备案:浙ICP备12034611号-16
公司电话:0571-85378689、87870206、87870149
业务手机:13858026356、18957137409
微信号码:zjjiajiao[公众订阅号]
微信号码:13858026356[个人微信号]
公司网站:
【神舟家教网】www.zjjiajiao.net
【神舟手机版】m.zjjiajiao.net
【浙大家教网】www.zjjiajiao.com.cn
【浙大手机版】www.zhedajiajiao.cn
【杭州家教网】www.zjjiajiao.cn
【下沙家教网】www.19loujiajiao.com
【丁桥家教网】www.vipjiajiao.cn
【钢琴艺术网】www.pianoart.cn
【名优师家教网】www.910jiajiao.com
【双一流家教网】www.910jiajiao.cn
【师范生家教网】www.910jiajiao.net
【浙工大家教网】www.19loujiajiao.cn
【杭师大家教网】www.19loujiajiao.net
【浙师大家教网】www.19loujiajiao.com.cn
【浙理工家教网】www.vipjiajiao.net
【浙中医大家教网】www.vipjiajiao.com.cn