编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区县 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8788 | 2020-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017生物医学工程 | 初中 | 语文、数学、英语、物理、化学、生物、社会、历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8717 | 2020-8-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2018历史学 | 初中 | 历史语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8510 | 2020-7-4 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019法学 | 高中 | 语文英语历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8261 | 2020-6-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019西班牙语 | 高一 | 历史政治语文英语 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
8155 | 2020-2-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018金融 | 高中 | 语文数学英语政治历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8116 | 2019-11-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电子信息工程专业 | 高一 | 物理化学数学历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7673 | 2019-3-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018行政管理 | 高中 | 语文数学英语政治历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7636 | 2019-3-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农林经济管理 | 高中 | 数学化学英语历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7587 | 2019-2-21 | 在校大学生 | 女 | 广东 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017金融 | 初中 | 地理数学英语历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7585 | 2020-8-28 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018法学 | 初中 | 语文数学英语政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7580 | 2019-2-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018历史 | 高二 | 历史 | 杭州 | 萧山区/滨江区/上城区/江干区/西湖区 | 查看 |
7564 | 2019-2-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018信息工程 | 高中 | 数学技术历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7328 | 2018-9-15 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018德语 | 初中 | 语文数学地理历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7134 | 2018-7-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016心理学 | 初中 | 数学科学语文历史思政地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6974 | 2018-4-26 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017历史 | 高一 | 历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6950 | 2018-10-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016社会学 | 初中 | 数学英语科学历史政治 | 杭州 | 上城区 西湖区 | 查看 |
6931 | 2018-4-1 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013俄语 | 高中 | 语文数学英英语政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6908 | 2018-3-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016社会学 | 初中 | 数学英语科学历史政治 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
6836 | 2018-3-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016建筑学 | 高中 | 语文英语历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6797 | 2017-12-21 | 在校大学生 | 女 | 天津 | 本科 | 浙江大学 | 2013历史学 | 高中 | 历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6763 | 2017-11-11 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江大学之江 | 2015法学 | 高中 | 地理政治英语历史 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6614 | 2018-6-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016法语 | 初中 | 英语语文历史 | 杭州 | 江干 | 查看 |
6586 | 2017-8-26 | 其他 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2017神经生物 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6584 | 2017-8-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016社会学 | 初中 | 数学英语科学历史 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
6321 | 2017-6-22 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016文物与博物馆学 | 初中 | 语文数学英语政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6273 | 2017-6-9 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2013过程装备与控制工程 | 初中 | 数学科学英语地理历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6085 | 2017-2-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016哲学 | 高中 | 历史政治地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6077 | 2017-2-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016汉语国际教育 | 高中 | 语文英语历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5941 | 2016-10-6 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016日语 | 初中 | 语文数学英语化学地理历史生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5250 | 2016-3-1 | 在校大学生 | 女 | 青海 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014社会学 | 高中 | 英语语文政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5223 | 2020-9-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2019英语翻译 | 高中 | 英语历史政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5048 | 2015-10-31 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015工信大类 | 初中 | 英语物理化学历史政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4523 | 2015-6-30 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013经济学 | 高中 | 数学英语历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4521 | 2015-7-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014英语 | 高中 | 历史地理 | 杭州 | 西湖 | 查看 |
4273 | 2015-3-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014人文科学试验班传媒大类 | 初中 | 语文英语数学科学历史政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4178 | 2015-3-2 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2012园林 | 初中 | 英语数学语文化学生物历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4166 | 2015-2-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013历史系 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4162 | 2015-2-28 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2014世界史 | 初中 | 英语历史数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4158 | 2015-2-28 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2012农林经济管理 | 高中 | 语文历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4131 | 2016-9-11 | 在校大学生 | 女 | 吉林 | 本科 | 浙江大学之江 | 2014法学 | 高中 | 语文英语数学历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4126 | 2015-1-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013历史 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3788 | 2014-8-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013信息管理与信息系统 | 高中 | 地理政治英语数学语文历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3183 | 2014-3-10 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013会计 | 初中 | 语文英语历史政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3135 | 2014-2-23 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2013历史学 | 高中 | 历史政治地理数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3132 | 2014-2-23 | 在校大学生 | 女 | 重庆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2012法学 | 高中 | 地理 历史 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3125 | 2014-2-22 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013社科 | 初中 | 英语语文历史政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3044 | 2013-10-29 | 在校大学生 | 女 | 重庆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2012社科大类 | 高中 | 英语 地理 历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3030 | 2013-10-11 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013社会科学实验班 | 高中 | 地理历史政治语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2967 | 2013-9-17 | 在校大学生 | 女 | 吉林 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2012新闻传播 | 小学 | 历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2953 | 2013-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2012法学 | 高中 | 地理历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有67条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |
版权所有:浙大家教网
网站备案:浙ICP备12034611号-16
公司电话:0571-85378689、87870206、87870149
业务手机:13858026356、18957137409
微信号码:zjjiajiao[公众订阅号]
微信号码:13858026356[个人微信号]
公司网站:
【神舟家教网】www.zjjiajiao.net
【神舟手机版】m.zjjiajiao.net
【浙大家教网】www.zjjiajiao.com.cn
【浙大手机版】www.zhedajiajiao.cn
【杭州家教网】www.zjjiajiao.cn
【下沙家教网】www.19loujiajiao.com
【丁桥家教网】www.vipjiajiao.cn
【钢琴艺术网】www.pianoart.cn
【名优师家教网】www.910jiajiao.com
【双一流家教网】www.910jiajiao.cn
【师范生家教网】www.910jiajiao.net
【浙工大家教网】www.19loujiajiao.cn
【杭师大家教网】www.19loujiajiao.net
【浙师大家教网】www.19loujiajiao.com.cn
【浙理工家教网】www.vipjiajiao.net
【浙中医大家教网】www.vipjiajiao.com.cn