编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区县 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9020 | 2021-1-7 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业资源与环境 | 高一 | 数学、 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8971 | 2020-12-14 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019能源与动力工程 | 小学 | 数学、英语、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8935 | 2020-11-26 | 在校大学生 | 男 | 重庆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019土木工程 | 初中 | 英语,化学,物理,生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8928 | 2020-11-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019新能源技术(工科) | 初中 | 语数英 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8927 | 2020-11-18 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018化学工程与工艺 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8922 | 2020-11-15 | 在校大学生 | 男 | 海南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8920 | 2020-11-14 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2019物理学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8912 | 2020-11-5 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学 | 2008生物科学 | 初中 | 科学、英语 | 杭州 | 余杭 | 查看 |
8909 | 2020-11-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018机械工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8908 | 2020-11-3 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学 | 2019集成电路 | 高中 | 物理 数学 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8902 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020计算机科学与技术 | 高中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8900 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工业设计 | 高中 | 语文数学英语物理化学技术 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8898 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019植物保护专业 | 小学 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8895 | 2020-10-28 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工科试验班(海洋) | 初中 | 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8879 | 2020-10-19 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019工商管理 | 初中 | 英语,物理,化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8876 | 2020-10-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017光电 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8871 | 2020-10-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港校区 | 2020金融专硕 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8869 | 2020-10-9 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017电气工程学院(电子信息工程) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8867 | 2020-10-7 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017材料科学与工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8864 | 2020-10-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020土木水利交通工程 | 初中 | 语文 数学 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8863 | 2020-10-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020海洋工程与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8843 | 2020-9-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学国际校区 | 2018机械工程 | 初中 | 理科 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8829 | 2020-9-17 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 硕士 | 浙江大学卓越工程师学院 | 2020能源动力 | 高一 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8827 | 2020-9-16 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 博士 | 浙江大学 | 2020能源动力 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8826 | 2020-9-15 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工科试验班信息 | 初中 | 语文数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8823 | 2020-9-14 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019法学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8822 | 2020-9-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018信息工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8821 | 2020-9-14 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学 | 2018金融学 | 初中 | 数学语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8819 | 2020-9-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020环境工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8808 | 2020-9-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2017日语 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8798 | 2020-9-7 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学 | 2016应用心理学 | 初中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8793 | 2020-9-6 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017控制科学与工程 | 高中 | 数学,英语,物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8790 | 2020-9-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018光电信息科学与工程 | 高一 | 数学、物理、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8783 | 2020-9-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2010地球信息科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8779 | 2020-9-1 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学 | 2014环境工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8773 | 2020-8-30 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学(紫金港校区) | 2020预防兽医学 | 初中 | 初中科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8764 | 2020-8-25 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2017教育学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
8744 | 2020-8-16 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018财政学1801 | 初三 | 数学、物理、语文、 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8667 | 2020-7-23 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2020材料科学与工程 | 初中 | 数学化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8652 | 2020-7-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2017数学与科学学院统计学 | 高三 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8612 | 2020-7-14 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019信息安全 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8532 | 2020-7-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2020生物与医药 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8509 | 2020-7-4 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019临床医学 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8506 | 2020-7-3 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工业工程 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8502 | 2020-7-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018飞行器设计与工程 | 高二 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8488 | 2020-7-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019机械工程 | 初一 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8466 | 2020-6-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019教育学 | 初中 | 语文数学英语科学社会 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8440 | 2020-6-27 | 其他 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015过程装备与控制工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8428 | 2020-6-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2015农业资源与环紧 | 高中 | 数学物理化学 | 宁波 | 海曙区 | 查看 |
8413 | 2020-6-23 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016飞行器设计与工程 | 高一 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有1279条记录 共26页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/26 转到第页 |
版权所有:浙大家教网
网站备案:浙ICP备12034611号-16
公司电话:0571-85378689、87870206、87870149
业务手机:13858026356、18957137409
微信号码:zjjiajiao[公众订阅号]
微信号码:13858026356[个人微信号]
公司网站:
【神舟家教网】www.zjjiajiao.net
【神舟手机版】m.zjjiajiao.net
【浙大家教网】www.zjjiajiao.com.cn
【浙大手机版】www.zhedajiajiao.cn
【杭州家教网】www.zjjiajiao.cn
【下沙家教网】www.19loujiajiao.com
【丁桥家教网】www.vipjiajiao.cn
【钢琴艺术网】www.pianoart.cn
【名优师家教网】www.910jiajiao.com
【双一流家教网】www.910jiajiao.cn
【师范生家教网】www.910jiajiao.net
【浙工大家教网】www.19loujiajiao.cn
【杭师大家教网】www.19loujiajiao.net
【浙师大家教网】www.19loujiajiao.com.cn
【浙理工家教网】www.vipjiajiao.net
【浙中医大家教网】www.vipjiajiao.com.cn