编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区县 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8971 | 2020-12-14 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019能源与动力工程 | 小学 | 数学、英语、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8958 | 2020-12-8 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港校区;美国佐治亚州立大学 | 2016英语语言文学、心理学 | 小学 | 英语、语文、数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8917 | 2020-11-8 | 在校大学生 | 女 | 天津 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018西班牙语 | 小学 | 数学、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8911 | 2020-11-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018药学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8898 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019植物保护专业 | 小学 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8849 | 2020-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018制药工程 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8842 | 2020-9-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018会计学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8838 | 2020-9-23 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019国际经济与贸易 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8823 | 2020-9-14 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019法学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8767 | 2020-8-28 | 在校大学生 | 女 | 内蒙古 | 本科 | 浙江大学(紫金港校区) | 2019化学工程与工艺 | 小学 | 语文、数学、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8764 | 2020-8-25 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2017教育学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
8532 | 2020-7-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2020生物与医药 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8506 | 2020-7-3 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工业工程 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8505 | 2020-7-3 | 在校大学生 | 女 | 重庆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018光电信息科学与工程 | 小学 | 语文数学英语 | 重庆 | 北碚区 | 查看 |
8490 | 2020-7-2 | 在校大学生 | 女 | 广东 | 本科 | 浙江大学 | 2016金融学 | 小学 | 数学、语文 | 杭州 | 西湖区、下城区 | 查看 |
8216 | 2020-5-18 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2004建筑工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8124 | 2019-11-22 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2015临床医学 | 小学 | 数学、英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8120 | 2019-11-17 | 在职大学生 | 女 | 天津 | 本科 | 浙江大学 | 2015国际经济与贸易 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8110 | 2019-11-9 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2015临床医学 | 小学 | 英语数学物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8109 | 2019-11-8 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2019古代文学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8095 | 2019-10-25 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018西班牙语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8075 | 2019-10-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学 | 2019工业设计 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8067 | 2019-10-1 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2017文物与博物馆学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8065 | 2019-9-29 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017材料科学与工程 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8055 | 2019-9-22 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 博士 | 浙江大学西溪 | 2016马克思主义基本原理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8047 | 2019-9-18 | 在校大学生 | 女 | 重庆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018会计学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8042 | 2019-9-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018港口航道与海岸工程 | 小学 | 数学,语文,英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8032 | 2019-9-10 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017应用生物科学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8031 | 2019-9-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016化学工程与工艺 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8025 | 2019-9-9 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2017世界经济 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8019 | 2019-9-8 | 在校大学生 | 女 | 青海 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017光电信息科学与工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8016 | 2019-9-7 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018会计学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7995 | 2019-8-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018临床医学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7986 | 2019-8-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018哲学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7979 | 2019-8-25 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015预防医学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7968 | 2019-8-19 | 在校大学生 | 女 | 重庆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016文物与博物馆学 | 小学 | 数学、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7955 | 2019-8-9 | 在职大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2017教育学原理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7844 | 2019-6-26 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019电子与通信工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7772 | 2019-4-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016历史学 | 小学 | 语文 数学 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7748 | 2019-4-17 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017土木工程 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7747 | 2019-4-16 | 在校大学生 | 女 | 重庆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018俄语语言文学 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7721 | 2019-4-9 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2018应用心理学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7719 | 2019-4-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2019动物营养科学 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7718 | 2019-4-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018电子科学与技术 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7711 | 2019-4-3 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2013临床医学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7710 | 2019-4-3 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017建筑学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7705 | 2019-4-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017生态学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7678 | 2019-3-23 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016经济学 | 小学 | 英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7616 | 2019-2-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014建筑学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7607 | 2019-2-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015动物科学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有224条记录 共5页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/5 转到第页 |
版权所有:浙大家教网
网站备案:浙ICP备12034611号-16
公司电话:0571-85378689、87870206、87870149
业务手机:13858026356、18957137409
微信号码:zjjiajiao[公众订阅号]
微信号码:13858026356[个人微信号]
公司网站:
【神舟家教网】www.zjjiajiao.net
【神舟手机版】m.zjjiajiao.net
【浙大家教网】www.zjjiajiao.com.cn
【浙大手机版】www.zhedajiajiao.cn
【杭州家教网】www.zjjiajiao.cn
【下沙家教网】www.19loujiajiao.com
【丁桥家教网】www.vipjiajiao.cn
【钢琴艺术网】www.pianoart.cn
【名优师家教网】www.910jiajiao.com
【双一流家教网】www.910jiajiao.cn
【师范生家教网】www.910jiajiao.net
【浙工大家教网】www.19loujiajiao.cn
【杭师大家教网】www.19loujiajiao.net
【浙师大家教网】www.19loujiajiao.com.cn
【浙理工家教网】www.vipjiajiao.net
【浙中医大家教网】www.vipjiajiao.com.cn