编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区县 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8947 | 2020-12-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018高分子科学与工程 | 初一 | 英语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8900 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工业设计 | 高中 | 语文数学英语物理化学技术 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8877 | 2020-10-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2020高分子物理与化学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8864 | 2020-10-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020土木水利交通工程 | 初中 | 语文 数学 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8863 | 2020-10-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020海洋工程与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8819 | 2020-9-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020环境工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8816 | 2020-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018药物制剂 | 初中 | 数学/科学/英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8783 | 2020-9-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2010地球信息科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8779 | 2020-9-1 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学 | 2014环境工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8746 | 2020-8-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020社会科学实验班 | 高中 | 语文数学英语物理生物政治 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8716 | 2020-8-4 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学海宁国际校区 | 2016生物医学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8650 | 2020-7-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学海宁校区 | 2018土木工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8640 | 2020-7-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2015临床医学 | 初中 | 科学/数学/英语/语文 | 杭州 | 江干 | 查看 |
8539 | 2020-7-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学国际校区 | 2019电气工程及其自动化 | 初中 | 语文、数学、英语、科学 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
8466 | 2020-6-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019教育学 | 初中 | 语文数学英语科学社会 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8396 | 2020-6-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2019电气工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8372 | 2020-6-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018新能源科学与工程 | 初一 | 数学科学英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8360 | 2020-6-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019电子信息工程 | 高中 | 数学物理化学技术 | 杭州 | 西湖 | 查看 |
8208 | 2020-5-13 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2014英语 | 成人 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8194 | 2020-4-21 | 其他 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学之江 | 2011法学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8164 | 2020-2-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016园林 | 初中 | 英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8156 | 2020-2-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017工程热物理 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8155 | 2020-2-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018金融 | 高中 | 语文数学英语政治历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8130 | 2019-11-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学 | 2012电子信息技术 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8122 | 2019-11-21 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学 | 2014构造地质学 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8116 | 2019-11-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电子信息工程专业 | 高一 | 物理化学数学历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8082 | 2019-10-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019工科试验班(能源、化工与高分子) | 高二 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8023 | 2019-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017信息工程 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7984 | 2019-8-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017预防医学 | 高中 | 生物物理化学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7983 | 2019-8-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学之江 | 2019法学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7945 | 2019-7-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2017生物系统工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7942 | 2019-7-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2015信息工程 | 大一 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7933 | 2019-7-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018电气工程及其自动化 | 高三 | 数学物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7921 | 2019-7-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017微电子科学与工程 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7880 | 2019-7-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015光电信息科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7801 | 2020-10-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 高一 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7788 | 2019-5-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017医学 | 高中 | 物理生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7780 | 2019-5-5 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学 | 2011车辆工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7767 | 2019-4-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2014临床医学 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7751 | 2019-4-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7742 | 2019-4-15 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2013环境工程 | 初一 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7733 | 2019-4-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2016环境工程 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7711 | 2019-4-3 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2013临床医学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7697 | 2019-3-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2014临床医学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7686 | 2019-3-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018新闻学 | 初中 | 英语思想政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7665 | 2019-3-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017机械工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7621 | 2019-2-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016化学 | 高中 | 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7619 | 2019-2-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018传媒 | 高一 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7617 | 2019-2-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018生物技术 | 小学 | 科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7588 | 2019-2-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018土木工程 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有291条记录 共6页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/6 转到第页 |
版权所有:浙大家教网
网站备案:浙ICP备12034611号-16
公司电话:0571-85378689、87870206、87870149
业务手机:13858026356、18957137409
微信号码:zjjiajiao[公众订阅号]
微信号码:13858026356[个人微信号]
公司网站:
【神舟家教网】www.zjjiajiao.net
【神舟手机版】m.zjjiajiao.net
【浙大家教网】www.zjjiajiao.com.cn
【浙大手机版】www.zhedajiajiao.cn
【杭州家教网】www.zjjiajiao.cn
【下沙家教网】www.19loujiajiao.com
【丁桥家教网】www.vipjiajiao.cn
【钢琴艺术网】www.pianoart.cn
【名优师家教网】www.910jiajiao.com
【双一流家教网】www.910jiajiao.cn
【师范生家教网】www.910jiajiao.net
【浙工大家教网】www.19loujiajiao.cn
【杭师大家教网】www.19loujiajiao.net
【浙师大家教网】www.19loujiajiao.com.cn
【浙理工家教网】www.vipjiajiao.net
【浙中医大家教网】www.vipjiajiao.com.cn