编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区县 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8336 | 2020-6-9 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2020口腔医学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8147 | 2020-1-10 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学华家池校区 | 2017生物物理学 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8135 | 2019-12-11 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学华家池校区 | 2015临床医学 | 初中 | 数学、英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8124 | 2019-11-22 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2015临床医学 | 小学 | 数学、英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8113 | 2019-11-10 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学华家池校区 | 2016临床医学 | 高中 | 物理、数学、英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8110 | 2019-11-9 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2015临床医学 | 小学 | 英语数学物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8100 | 2019-10-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2015临床医学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8083 | 2019-10-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池校区 | 2015临床医学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7816 | 2019-6-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2014临床医学 | 高中 | 生物物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7778 | 2019-5-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2015临床医学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7767 | 2019-4-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2014临床医学 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7711 | 2019-4-3 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2013临床医学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7697 | 2019-3-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2014临床医学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7635 | 2019-3-5 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 博士 | 浙江大学华家池 | 2017医学 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7565 | 2019-2-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2018临床医学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7534 | 2019-1-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2014临床医学 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7523 | 2018-12-27 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2016临床医学 | 初中 | 物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7400 | 2018-10-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2014临床医学 | 小四 | 全科 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7377 | 2018-10-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2014临床医学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7280 | 2018-9-6 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2015临床医学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7203 | 2018-7-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2018临床医学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7170 | 2018-7-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2018临床医学 | 小学 | 数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7047 | 2018-6-19 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2013临床医学 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6990 | 2018-5-9 | 在校大学生 | 女 | 内蒙古 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2013临床医学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6817 | 2018-1-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2013临床医学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6807 | 2017-12-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2009临床医学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6717 | 2017-10-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2013临床医学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6632 | 2017-9-10 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2014临床医学 | 高中 | 化学生物英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6548 | 2017-8-5 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2017植物保护 | 初中 | 英语物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6261 | 2017-6-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2016妇产科学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
6250 | 2017-6-2 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2017医学 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6111 | 2019-11-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2015医学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6044 | 2017-1-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2015临床医学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6031 | 2016-12-20 | 在校大学生 | 女 | 内蒙古 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2012临床医学 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5769 | 2016-7-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2015植物保护 | 高中 | 生物化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5602 | 2019-5-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2015临床医学 | 初中 | 语文和英语写作 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5582 | 2016-6-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2011临床医学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 江干/上城 | 查看 |
5549 | 2016-5-30 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2011临床医学 | 初中 | 数学科学英语等 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5423 | 2016-4-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2011临床医学 | 初中 | 数学 | 嘉兴 | 桐乡市 | 查看 |
5273 | 2016-3-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2014临床医学 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5263 | 2019-5-12 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2015医学试验班类 | 高中 | 英语数学化学物理生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4755 | 2015-8-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2015生物化学 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4710 | 2015-8-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2014医学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4468 | 2015-5-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2011临床医学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3897 | 2014-9-22 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 博士 | 浙江大学华家池 | 2013生物物理学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3317 | 2014-5-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2013医学 | 高二 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3184 | 2014-3-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2010临床医学 | 初中 | 数理化 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2536 | 2013-5-6 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2010医学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 杭州市 | 查看 |
1261 | 2010-7-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2007医学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
933 | 2010-5-5 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2007植物营养学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
共有55条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |
版权所有:浙大家教网
网站备案:浙ICP备12034611号-16
公司电话:0571-85378689、87870206、87870149
业务手机:13858026356、18957137409
微信号码:zjjiajiao[公众订阅号]
微信号码:13858026356[个人微信号]
公司网站:
【神舟家教网】www.zjjiajiao.net
【神舟手机版】m.zjjiajiao.net
【浙大家教网】www.zjjiajiao.com.cn
【浙大手机版】www.zhedajiajiao.cn
【杭州家教网】www.zjjiajiao.cn
【下沙家教网】www.19loujiajiao.com
【丁桥家教网】www.vipjiajiao.cn
【钢琴艺术网】www.pianoart.cn
【名优师家教网】www.910jiajiao.com
【双一流家教网】www.910jiajiao.cn
【师范生家教网】www.910jiajiao.net
【浙工大家教网】www.19loujiajiao.cn
【杭师大家教网】www.19loujiajiao.net
【浙师大家教网】www.19loujiajiao.com.cn
【浙理工家教网】www.vipjiajiao.net
【浙中医大家教网】www.vipjiajiao.com.cn