编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区县 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8912 | 2020-11-5 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学 | 2008生物科学 | 初中 | 科学、英语 | 杭州 | 余杭 | 查看 |
8379 | 2020-6-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工信 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8346 | 2020-6-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018机械 | 高二 | 语文数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8321 | 2020-6-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019医学试验班类 | 高二 | 数学物理化学 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
8261 | 2020-6-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019西班牙语 | 高一 | 历史政治语文英语 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
8223 | 2020-5-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018金融学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8118 | 2019-11-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019基础医学(创新拔尖培养) | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8117 | 2019-11-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2017教育技术学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8080 | 2019-10-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学工程师学院 | 2019动力工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8058 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学工程 | 高中 | 数学英语化学生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8031 | 2019-9-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016化学工程与工艺 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8004 | 2019-9-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018汉语言文学/哲学 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7975 | 2019-8-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018会计学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7889 | 2019-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业资源与环境 | 高一 | 语文数学化学生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7816 | 2019-6-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2014临床医学 | 高中 | 生物物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7811 | 2019-6-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017英文系 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7808 | 2019-5-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017物理学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7794 | 2019-5-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床医学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7778 | 2019-5-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2015临床医学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7714 | 2019-4-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2014电子科学与技术 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7673 | 2019-3-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018行政管理 | 高中 | 语文数学英语政治历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7634 | 2019-3-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017光电信息科学与工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7616 | 2019-2-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014建筑学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7460 | 2018-11-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016过程装备与控制工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7441 | 2019-3-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016应用心理学 | 高中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7400 | 2018-10-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2014临床医学 | 小四 | 全科 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7363 | 2018-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工科试验班(信息) | 高中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7330 | 2018-9-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016化学工程与工艺 | 初中 | 物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7296 | 2018-9-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017医学 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7266 | 2018-8-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016物理系 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7218 | 2018-8-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016生物科学 | 高中 | 英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7202 | 2018-7-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017软件工程 | 小学 | 语数英 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7182 | 2018-7-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018社会科学试验班 | 高中 | 英语数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7172 | 2018-7-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017生物医学工程专业 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7163 | 2018-7-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学 | 2018化学工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7046 | 2018-6-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016能源与动力工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6934 | 2018-4-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015能源与环境系统工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6906 | 2018-3-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017预防医学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6903 | 2018-6-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017数字媒体技术 | 初中 | 英语数学科学 | 金华 | 义乌 | 查看 |
6887 | 2018-3-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015土木工程 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6862 | 2018-3-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016产品设计 | 小学 | 全科+水粉油画素描 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6846 | 2018-3-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017人文 | 高中 | 数学语文英语政治生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6827 | 2018-2-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017医学实验班 | 高一 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6825 | 2018-1-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015数学与应用数学 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6676 | 2020-8-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2020化学系 | 高中 | 化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6674 | 2017-9-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015电子科学与技术专业 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6669 | 2017-9-17 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学之江 | 2013法律 | 高中 | 生物化 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6619 | 2017-9-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015预防医学 | 高中 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6588 | 2017-8-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016生物科学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6552 | 2017-8-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015临床医学 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有148条记录 共3页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3 转到第页 |
版权所有:浙大家教网
网站备案:浙ICP备12034611号-16
公司电话:0571-85378689、87870206、87870149
业务手机:13858026356、18957137409
微信号码:zjjiajiao[公众订阅号]
微信号码:13858026356[个人微信号]
公司网站:
【神舟家教网】www.zjjiajiao.net
【神舟手机版】m.zjjiajiao.net
【浙大家教网】www.zjjiajiao.com.cn
【浙大手机版】www.zhedajiajiao.cn
【杭州家教网】www.zjjiajiao.cn
【下沙家教网】www.19loujiajiao.com
【丁桥家教网】www.vipjiajiao.cn
【钢琴艺术网】www.pianoart.cn
【名优师家教网】www.910jiajiao.com
【双一流家教网】www.910jiajiao.cn
【师范生家教网】www.910jiajiao.net
【浙工大家教网】www.19loujiajiao.cn
【杭师大家教网】www.19loujiajiao.net
【浙师大家教网】www.19loujiajiao.com.cn
【浙理工家教网】www.vipjiajiao.net
【浙中医大家教网】www.vipjiajiao.com.cn