编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区县 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8869 | 2020-10-9 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017电气工程学院(电子信息工程) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8211 | 2020-5-16 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2015建筑学 | 高三 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8153 | 2020-1-20 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016电子科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8132 | 2019-12-5 | 在职大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学 | 2014经济学土木工程 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8126 | 2019-11-23 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018信息工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8101 | 2019-10-30 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016自动化(控制) | 高中 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8076 | 2019-10-8 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018生命科学 | 高中 | 语数外理化生 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8037 | 2019-9-13 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018机械工程 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7954 | 2019-8-8 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018信息工程 | 高三 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7923 | 2019-7-18 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019计算机专业 | 初中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7653 | 2019-3-8 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7301 | 2018-9-11 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床医学(5+3) | 小五 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7193 | 2018-7-29 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016统计学 | 高中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7191 | 2018-7-29 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017电气工程及其自动化 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7184 | 2018-7-27 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2018光学工程 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7071 | 2018-6-30 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7070 | 2018-6-29 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016数学与应用数学 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 查看 | |
7034 | 2018-6-5 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016生物科学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6974 | 2018-4-26 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017历史 | 高一 | 历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6842 | 2018-3-3 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015法语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6786 | 2017-12-4 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2017园林 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6675 | 2017-9-19 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016港口航道与海岸工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6656 | 2017-9-15 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016巴德年医学试验班 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6579 | 2017-8-24 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016工信 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6416 | 2017-7-4 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014食品科学与工程 | 高一 | 英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6313 | 2017-6-21 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016海洋科学 | 初中 | 数学化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6199 | 2017-4-22 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015自动化 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6109 | 2017-3-4 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015农业资源与环境 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5939 | 2016-10-5 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016应用生物 | 高一 | 物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5882 | 2016-9-18 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013动物医学 | 初中 | 语文英语物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5476 | 2016-4-24 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015建筑学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4939 | 2015-9-24 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013旅游管理 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4795 | 2015-9-5 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014动物医学/国际经济与贸易 | 初中 | 数学 化学 物理 生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4603 | 2015-7-12 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2015机械 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4210 | 2015-3-7 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014药学类 | 初中 | 数学化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4178 | 2015-3-2 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2012园林 | 初中 | 英语数学语文化学生物历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4161 | 2015-2-28 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013软件工程 | 初中 | 英语语文数学生物化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4009 | 2014-11-12 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013飞行器设计与工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3323 | 2014-5-5 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2012机械工程及自动化 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3082 | 2013-12-19 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2012生物医学工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2858 | 2013-7-26 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2011社会保障与风险管理 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2822 | 2013-7-18 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2012电气 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2686 | 2013-7-6 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2011数学 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2382 | 2012-11-21 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2011信通 | 初中 | 物理化学生物数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
2295 | 2013-3-12 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2010电子信息工程 | 初中 | 英语数学物理 | 杭州 | 市区 | 查看 |
2183 | 2012-9-16 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2009园林 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
1986 | 2012-3-18 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2011竺可桢学院求是科学班 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
1909 | 2011-11-28 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2011大气科学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1908 | 2011-11-27 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2011应用心理 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 市区 | 查看 |
727 | 2009-10-11 | 在职教师 | 男 | 四川 | 大专 | 浙江大学之江 | 2003英语教育 | 初中 | 英语 | 杭州 | 市区 | 查看 |
共有51条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |
版权所有:浙大家教网
网站备案:浙ICP备12034611号-16
公司电话:0571-85378689、87870206、87870149
业务手机:13858026356、18957137409
微信号码:zjjiajiao[公众订阅号]
微信号码:13858026356[个人微信号]
公司网站:
【神舟家教网】www.zjjiajiao.net
【神舟手机版】m.zjjiajiao.net
【浙大家教网】www.zjjiajiao.com.cn
【浙大手机版】www.zhedajiajiao.cn
【杭州家教网】www.zjjiajiao.cn
【下沙家教网】www.19loujiajiao.com
【丁桥家教网】www.vipjiajiao.cn
【钢琴艺术网】www.pianoart.cn
【名优师家教网】www.910jiajiao.com
【双一流家教网】www.910jiajiao.cn
【师范生家教网】www.910jiajiao.net
【浙工大家教网】www.19loujiajiao.cn
【杭师大家教网】www.19loujiajiao.net
【浙师大家教网】www.19loujiajiao.com.cn
【浙理工家教网】www.vipjiajiao.net
【浙中医大家教网】www.vipjiajiao.com.cn